欢迎来到马来西亚佛教青年总会官方网站!
马佛青巴鲁海啸赈灾基金征信录
RELIEF FUND OF PALU TSUNAMI
排名不分先后。若有疏漏,恳请联络马佛青总会秘书处。感恩大家的善心捐助!
注:捐款名单截至2018年11月101日
The donors listed here are not in any particular order. Kindly inform the YBAM Secretariat for any discrepancies. We deeply appreciate your kind donation.
Update: 10 November 2018
No | Receipt STA | Name | Amount | Bank In Date |
1 | 24253 | CHAN SEAT YIN | 50.00 | 2-10月-2018 |
2 | 24257 | KEW MOK LEE | 100.00 | 2-10月-2018 |
3 | 24258 | LIM SUH CHUEN | 100.00 | 2-10月-2018 |
4 | 24259 | CHOO MING YIN | 50.00 | 3-10月-2018 |
5 | 24260 | DESMOND NG KENG KEA | 200.00 | 3-10月-2018 |
6 | 24261 | TAN VOOI LENG | 100.00 | 2-10月-2018 |
7 | 24262 | EUE HONG SIONG | 200.00 | 3-10月-2018 |
8 | 24263 | TAN TENG HENG | 30.00 | 2-10月-2018 |
9 | 24264 | PUN YOKE LEONG | 30.00 | 2-10月-2018 |
10 | 24265 | LEE SIEW SUN & YEOH CHOO SUAN | 100.00 | 3-10月-2018 |
11 | 24266 | NG KIA JEE | 50.00 | 3-10月-2018 |
12 | 24267 | LATE TEH CHU CHAI | 100.00 | 3-10月-2018 |
13 | 24268 | LING SWEE KING | 500.00 | 3-10月-2018 |
14 | 24269 | LOH CHIEN FANG | 50.00 | 3-10月-2018 |
15 | 24270 | TAN CHIH CHIEN | 250.00 | 3-10月-2018 |
16 | 24271 | GOH HUEY LING | 100.00 | 3-10月-2018 |
17 | 24273 | GOH SEA LEE | 200.00 | 2-10月-2018 |
18 | 24275 | YONG MAIN KONG | 200.00 | 6-10月-2018 |
19 | 24276 | 张瑞美 | 500.00 | 6-10月-2018 |
20 | 24278 | PENEXIM GLOBAL (M) SDN BHD | 200.00 | 6-10月-2018 |
21 | 24279 | 钟彩盈 | 10.00 | 6-10月-2018 |
22 | 24280 | 陈俊昊 | 10.00 | 6-10月-2018 |
23 | 24281 | 黄翠盈 | 10.00 | 6-10月-2018 |
24 | 24282 | 李泽铭 | 50.00 | 6-10月-2018 |
25 | 24283 | 钟浩然 | 20.00 | 6-10月-2018 |
26 | 24284 | 已故古风夫人 | 30.00 | 6-10月-2018 |
27 | 24285 | 钟国平 | 20.00 | 6-10月-2018 |
28 | 24286 | 陈炳昌 | 50.00 | 6-10月-2018 |
29 | 24287 | 黄渲恩 | 50.00 | 6-10月-2018 |
30 | 24288 | 吴立国 | 50.00 | 6-10月-2018 |
31 | 24289 | Wendy | 30.00 | 6-10月-2018 |
32 | 24290 | 张能量 | 100.00 | 6-10月-2018 |
33 | 24291 | 余祝娣 | 50.00 | 6-10月-2018 |
34 | 24292 | 水莲安娣 | 50.00 | 6-10月-2018 |
35 | 24293 | 嘉昊 | 20.00 | 6-10月-2018 |
36 | 24294 | LEE SHUI SHAN | 20.00 | 6-10月-2018 |
37 | 24295 | 已故黄海秋 | 30.00 | 6-10月-2018 |
38 | 24296 | 已故潘金莲 | 20.00 | 6-10月-2018 |
39 | 24297 | 潘金祥 | 50.00 | 6-10月-2018 |
40 | 24298 | 黄建军合家 | 50.00 | 6-10月-2018 |
41 | 24299 | CHANG SHUN YIN | 20.00 | 6-10月-2018 |
42 | 24300 | LOW MIRELLE | 50.00 | 6-10月-2018 |
43 | 24301 | CHEN JIA YU | 50.00 | 6-10月-2018 |
44 | 24302 | HEW XIN MEI | 50.00 | 6-10月-2018 |
45 | 24303 | GIOIA FALGIANI | 50.00 | 6-10月-2018 |
46 | 24304 | LEE HUI XIN | 500.00 | 6-10月-2018 |
47 | 24305 | TAY XIN YING | 200.00 | 6-10月-2018 |
48 | 24306 | YAP KAI WEN | 20.00 | 6-10月-2018 |
49 | 24307 | EVA TAN ZI QI & ELLY TAN ZI HAN | 20.00 | 6-10月-2018 |
50 | 24308 | LEE HUI YING | 500.00 | 6-10月-2018 |
51 | 24309 | OWEN LAI ZE YU | 50.00 | 6-10月-2018 |
52 | 24310 | CHANG TZE EE | 30.00 | 6-10月-2018 |
53 | 24311 | 嘉怡 | 50.00 | 6-10月-2018 |
54 | 24313 | 雨晴 | 50.00 | 6-10月-2018 |
55 | 24314 | 泳霖 | 50.00 | 6-10月-2018 |
56 | 24315 | 志航 | 50.00 | 6-10月-2018 |
57 | 24316 | 焌齐 | 50.00 | 6-10月-2018 |
58 | 24317 | 嘉仁 | 50.00 | 6-10月-2018 |
59 | 24318 | 嘉茹 | 50.00 | 6-10月-2018 |
60 | 24319 | 思茵 | 50.00 | 6-10月-2018 |
61 | 24320 | CHEW ZE YAN | 100.00 | 6-10月-2018 |
62 | 24321 | 阮桂林 | 50.00 | 6-10月-2018 |
63 | 24322 | 沈家宝 | 50.00 | 6-10月-2018 |
64 | 24323 | BRAYDON & LUCIOUS | 50.00 | 6-10月-2018 |
65 | 24324 | LEE KOK LAI | 50.00 | 6-10月-2018 |
66 | 24325 | LEE THI GIEOK | 50.00 | 6-10月-2018 |
67 | 24326 | LEE CHONG CHEN | 50.00 | 6-10月-2018 |
68 | 24327 | LEE SIN FOH | 50.00 | 6-10月-2018 |
69 | 24328 | LEE SEOK KHON | 50.00 | 6-10月-2018 |
70 | 24329 | WONG CHOON WAH | 50.00 | 6-10月-2018 |
71 | 24330 | WONG JIAN YUE | 10.00 | 6-10月-2018 |
72 | 24331 | WONG YU CHENG | 10.00 | 6-10月-2018 |
73 | 24332 | JUSTIN POH POH & CHU THIN HEE | 200.00 | 8-10月-2018 |
74 | 24333 | WONG SENG CHEONG & FAMILY | 200.00 | 8-10月-2018 |
75 | 24334 | JUSTIN AYEE & NG CHOI ME | 50.00 | 8-10月-2018 |
76 | 24335 | JUSTIN AYEE & NG YEE SAM | 100.00 | 8-10月-2018 |
77 | 24336 | 谭巧恩 | 50.00 | 8-10月-2018 |
78 | 24337 | 钟佑权与家人 | 50.00 | 8-10月-2018 |
79 | 24338 | YAP CHU AH | 50.00 | 8-10月-2018 |
80 | 24339 | 陈美凤 | 100.00 | 8-10月-2018 |
81 | 24341 | 美梨安娣的已故父母 | 100.00 | 8-10月-2018 |
82 | 24342 | 陈美梨 | 100.00 | 8-10月-2018 |
83 | 24343 | 吴坤汉 | 50.00 | 8-10月-2018 |
84 | 24344 | 吴真平 | 50.00 | 8-10月-2018 |
85 | 24345 | 林文虎合家 | 500.00 | 8-10月-2018 |
86 | 24346 | 范子函 & 彧丰 | 100.00 | 8-10月-2018 |
87 | 24347 | 蔡秋松合家 | 50.00 | 8-10月-2018 |
88 | 24348 | 已故张䎳华先生 | 50.00 | 8-10月-2018 |
89 | 24349 | 周家乐和周子茵 | 100.00 | 8-10月-2018 |
90 | 24351 | 汤福祥 | 10.00 | 8-10月-2018 |
91 | 24352 | 张雪琴 | 10.00 | 8-10月-2018 |
92 | 24353 | 汤惟赜 | 10.00 | 8-10月-2018 |
93 | 24354 | 汤惟颐 | 10.00 | 8-10月-2018 |
94 | 24355 | 汤艾颐 | 10.00 | 8-10月-2018 |
95 | 24356 | 余泳政 | 50.00 | 8-10月-2018 |
96 | 24357 | CHENG CAI YING | 20.00 | 8-10月-2018 |
97 | 24358 | SEAW YUE YI | 50.00 | 8-10月-2018 |
98 | 24359 | SIEW JIA HUI | 30.00 | 8-10月-2018 |
99 | 24360 | CHAY KOH YU | 20.00 | 8-10月-2018 |
100 | 24361 | YAP YEE HAN | 50.00 | 8-10月-2018 |
101 | 24362 | YAP YEU TUNG & YEU YANG | 60.00 | 8-10月-2018 |
102 | 24363 | YONG PEI CHENG | 50.00 | 8-10月-2018 |
103 | 24364 | ARFA | 50.00 | 8-10月-2018 |
104 | 24365 | 刘慧芬 | 50.00 | 8-10月-2018 |
105 | 24366 | 吴慧靖 | 50.00 | 8-10月-2018 |
106 | 24367 | 凯绫 | 20.00 | 8-10月-2018 |
107 | 24368 | 奕祥 | 10.00 | 8-10月-2018 |
108 | 24369 | 吴佩芯 | 30.00 | 8-10月-2018 |
109 | 24370 | 翠盈 | 10.00 | 8-10月-2018 |
110 | 24371 | 谭星川合家 | 250.00 | 8-10月-2018 |
111 | 24372 | 永佺 | 10.00 | 8-10月-2018 |
112 | 24373 | KEVIN | 20.00 | 8-10月-2018 |
113 | 24374 | ZHEN XUAN | 20.00 | 8-10月-2018 |
114 | 24375 | SHEEN YEE 合家 | 50.00 | 8-10月-2018 |
115 | 24377 | 张芷莹 | 30.00 | 8-10月-2018 |
116 | 24378 | 刘金英 | 30.00 | 8-10月-2018 |
117 | 24379 | 朱美仪 | 30.00 | 8-10月-2018 |
118 | 24380 | 邱玉玲 | 50.00 | 8-10月-2018 |
119 | 24381 | GISELLE SEAH | 50.00 | 8-10月-2018 |
120 | 24384 | MADAM HO FONG TAI | 50.00 | 8-10月-2018 |
121 | 24385 | OOI YOKE KIM | 50.00 | 8-10月-2018 |
122 | 24386 | 云顶佛学会 | 5,000.00 | 8-10月-2018 |
123 | 24387 | KHO CHAI CHIN | 20.00 | 7-10月-2018 |
124 | 24388 | 侯岳华 | 1,500.00 | 9-10月-2018 |
125 | 24389 | NG XUE QING | 150.00 | 7-10月-2018 |
126 | 24390 | YONG PAU MEI | 320.00 | 6-10月-2018 |
127 | 24391 | AU YONG HUI NEE | 300.00 | 4-10月-2018 |
128 | 24392 | TEH LENG XIANG | 100.00 | 3-10月-2018 |
129 | 24393 | CHOO POO LIANG | 50.00 | 3-10月-2018 |
130 | 24394 | LIM PEI TIN | 150.00 | 3-10月-2018 |
131 | 24395 | CHAN KIM FUNG | 200.00 | 4-10月-2018 |
132 | 24397 | YEE YOKE MAY | 800.00 | 4-10月-2018 |
133 | 24398 | TEY PUAY CHING | 100.00 | 5-10月-2018 |
134 | 24382 | LOW SIEW FOONG | 100.00 | 6-10月-2018 |
135 | 24393 | SENG CHEE GHEE | 50.00 | 6-10月-2018 |
136 | 24401 | 甘慧仪 | 50.00 | 7-10月-2018 |
137 | 24402 | 李雪菱 | 100.00 | 7-10月-2018 |
138 | 24403 | 林爱铃 | 100.00 | 7-10月-2018 |
139 | 24405 | 何玉兰 | 100.00 | 7-10月-2018 |
140 | 24406 | 张如莲 | 100.00 | 7-10月-2018 |
141 | 24407 | 浦森国 | 100.00 | 7-10月-2018 |
142 | 24408 | 李裕光 | 50.00 | 7-10月-2018 |
143 | 24409 | 曾秀珍 | 50.00 | 7-10月-2018 |
144 | 24410 | 谢秋丽 | 100.00 | 7-10月-2018 |
145 | 24400 | TAN MEE CHOO | 50.00 | 9-10月-2018 |
146 | 24411 | CHONG SHIAU WEI | 100.00 | 9-10月-2018 |
147 | 24412 | CHUNG EK FONG (张兄弟) | 3,000.00 | 9-10月-2018 |
148 | 24413 | HOR LI PENG | 100.00 | 5-10月-2018 |
149 | 24414 | KU HONG LEONG & FAMILY | 50.00 | 7-10月-2018 |
150 | 24415 | JONG YIK KHOON | 50.00 | 6-10月-2018 |
151 | 24416 | TANG HENG KEONG | 300.00 | 5-10月-2018 |
152 | 24417 | EVELYN SOON MEE CIAN | 100.00 | 5-10月-2018 |
153 | 24418 | SOON ENG CHEONG | 50.00 | 5-10月-2018 |
154 | 24419 | LOW CHOON LEE | 50.00 | 5-10月-2018 |
155 | 24420 | VOON CHUNG CHEN | 100.00 | 7-10月-2018 |
156 | 24421 | CHONG YUAN HUI | 100.00 | 6-10月-2018 |
157 | 24422 | CHUAH GEOK HIOH | 1,000.00 | 7-10月-2018 |
158 | 24423 | CHAN YEE HAO | 200.00 | 4-10月-2018 |
159 | 24424 | CHIN SOU KHEONG | 200.00 | 4-10月-2018 |
160 | 24514 | ARAS WONG ZII & KARIN WONG XIE | 50.00 | 4-10月-2018 |
161 | 24426 | TAN MUN WAH | 50.00 | 2-10月-2018 |
162 | 24427 | CHARTERED ENTERPRISE | 2,000.00 | 11-10月-2018 |
163 | 24428 | 黄丽云 | 300.00 | 10-10月-2018 |
164 | 24429 | 韩祝英 | 100.00 | 10-10月-2018 |
165 | 24430 | 李瑶琴 | 100.00 | 10-10月-2018 |
166 | 24431 | 陈慧娟 | 100.00 | 10-10月-2018 |
167 | 24432 | 曾若蓝 | 100.00 | 10-10月-2018 |
168 | 24433 | 曾焕智 | 100.00 | 10-10月-2018 |
169 | 24434 | 李杏华 | 50.00 | 10-10月-2018 |
170 | 24435 | FANG LEE HAR | 100.00 | 10-10月-2018 |
171 | 24436 & 24828 | LEE PECK SIM | 150.00 | 10-10月-2018 |
172 | 24437 | 梁俪燕 | 20.00 | 10-10月-2018 |
173 | 24438 | 张丽云 | 50.00 | 10-10月-2018 |
174 | 24439 | 刘蕙郡 | 50.00 | 10-10月-2018 |
175 | 24440 | 黄惜璇 | 10.00 | 10-10月-2018 |
176 | 24441 | 育正华小五忠班全体学生 | 31.00 | 10-10月-2018 |
177 | 24442 | 孙诗状 | 39.00 | 10-10月-2018 |
178 | 24443 | TAN CHIN HONG | 200.00 | 11-10月-2018 |
179 | 24444 | LOW HONG KEOW | 400.00 | 11-10月-2018 |
180 | 24445 | 峨仑佛教会福利基金 | 1,000.00 | 9-10月-2018 |
181 | 24446 | MR. LOO HAW TZER & FAMILY | 50.00 | 11-10月-2018 |
182 | 24447 | 洞紘法师 | 500.00 | 9-10月-2018 |
183 | 24448 | 纪月清 | 200.00 | 9-10月-2018 |
184 | 24449 | 林秀美 | 200.00 | 9-10月-2018 |
185 | 24450 | 王绣英 | 50.00 | 9-10月-2018 |
186 | 24451 | 三学瑜伽中心 | 100.00 | 9-10月-2018 |
187 | 24274 | WONG WOAN LING | 100.00 | 3-10月-2018 |
188 | 24502 | ANG KOOI HUA | 200.00 | 3-10月-2018 |
189 | 24503 | KWAN FOH KWAI | 1,000.00 | 3-10月-2018 |
190 | 24504 | LEONG TSU QUIN | 200.00 | 3-10月-2018 |
191 | 24505 | ONG PEONG TAT | 100.00 | 3-10月-2018 |
192 | 24506 | CHIN KHAI LER | 200.00 | 3-10月-2018 |
193 | 24507 | CHEW SIAU HOONG | 100.00 | 3-10月-2018 |
194 | 24508 | CHEW AH TIN | 100.00 | 3-10月-2018 |
195 | 24510 | LIEW GOH SWEE | 200.00 | 4-10月-2018 |
196 | 24511 | COBE CH'NG LI BING | 50.00 | 4-10月-2018 |
197 | 24512 | CH'NG POH YAW | 100.00 | 4-10月-2018 |
198 | 24513 | ALAN CHAN TECH WAI | 500.00 | 4-10月-2018 |
199 | 24515 | GOH HIAN CHUI | 500.00 | 4-10月-2018 |
200 | 24516 | CHUA WEI HENG | 100.00 | 3-10月-2018 |
201 | 24517 | CHAI JIH CHING | 50.00 | 3-10月-2018 |
202 | 24518 | TEH LENG LENG | 100.00 | 5-10月-2018 |
203 | 24519 | HOW LIN HONG | 300.00 | 4-10月-2018 |
204 | 24520 | ANG KEAN SENG & FAMILY | 20.00 | 5-10月-2018 |
205 | 24522 | GOH SUH KAE | 100.00 | 5-10月-2018 |
206 | 24523 | BLUE PRINT PROPERTIES SDN BHD | 5,000.00 | 8-10月-2018 |
207 | 24524 | TAI CHEONG LOI & FAMILY | 500.00 | 4-10月-2018 |
208 | 24526 | LEE LEN AIK 李连益 | 50.00 | 5-10月-2018 |
209 | 24527 | CHEONG JI KEANE | 50.00 | 5-10月-2018 |
210 | 24528 | LO KIM FOON (MAYZI) | 50.00 | 3-10月-2018 |
211 | 24529 | LI FANG YING | 50.00 | 5-10月-2018 |
212 | 24530 | OLIVIA JAMIE TAN | 50.00 | 5-10月-2018 |
213 | 24532 | 郭丽玲 (KHAW POH HWA) | 200.00 | 5-10月-2018 |
214 | 24533 | NGEW CHIN YEE | 200.00 | 5-10月-2018 |
215 | 24534 | FOONG PONG KIT | 100.00 | 6-10月-2018 |
216 | 24537 | CHEAH SHI YAN | 10.00 | 8-10月-2018 |
217 | 24538 | CHIN CHEE HOE | 200.00 | 7-10月-2018 |
218 | 24539 | CHIN CHEE HOE | 50.00 | 8-10月-2018 |
219 | 24540 | HOWARD TAN HUI KEN | 30.00 | 8-10月-2018 |
220 | 24541 | KHOO BEE SEAN | 300.00 | 7-10月-2018 |
221 | 24542 | YEE YIN KIT | 100.00 | 4-10月-2018 |
222 | 24543 | TUNG SHI MING | 100.00 | 4-10月-2018 |
223 | 24544 | TAN SIEW BEE & FAMILY | 300.00 | 4-10月-2018 |
224 | 24545 | YEW TIONG KEAT 尤长杰 | 100.00 | 5-10月-2018 |
225 | 24546 | LEE WEI TENG, NG YOOK TEN & LEE CHIN LAI | 20.00 | 6-10月-2018 |
226 | 24547 | TAN HOOI LIN | 100.00 | 8-10月-2018 |
227 | 24548 | YAP YOEN CHENG & FAMILY | 2,500.00 | 6-10月-2018 |
228 | 24549 | EIGHTY RUNNER EVENT MANAGEMENT | 500.00 | 8-10月-2018 |
229 | 24550 | KWAY SIN SIAN | 50.00 | 12-10月-2018 |
230 | 24551 | PERSATUAN BUDDHIS KAKI BUKIT | 100.00 | 12-10月-2018 |
231 | 24552 | JING GENG TRADITION | 100.00 | 4-10月-2018 |
232 | 24553 | GOH SHANG MENG | 60.00 | 6-10月-2018 |
233 | 24554 | 陈金蕊 | 50.00 | 3-10月-2018 |
234 | 24555 | 凌福来 | 50.00 | 3-10月-2018 |
235 | 24556 | 李清梅 | 50.00 | 3-10月-2018 |
236 | 24557 | 凌文国 | 500.00 | 3-10月-2018 |
237 | 24559 | 黄颜香 | 200.00 | 3-10月-2018 |
238 | 24560 | 凌婧怡 | 50.00 | 3-10月-2018 |
239 | 24561 | 凌芷莹 | 50.00 | 3-10月-2018 |
240 | 24562 | 凌煜恒 | 50.00 | 3-10月-2018 |
241 | 24563 | LAU CHAW MAY | 50.00 | 11-10月-2018 |
242 | 24564 | SARIKEI BUDDHIST ORTHODOX ASSOCIATION (YEONG HING YANG) | 172.00 | 13-10月-2018 |
243 | 24565 | MAJLIS GB SJK DAERAH SARIKEI | 300.00 | 8-10月-2018 |
244 | 24566 | PERSATUAN KWONG WAI SIEW | 590.00 | 8-10月-2018 |
245 | 24567 | SARIKEI BUDDHIST ORTHODOX | 1,360.30 | 8-10月-2018 |
246 | 24568 | SJKC WAH MAN SARIKEI | 2,883.60 | 8-10月-2018 |
247 | 24569 | KHOO YOON CHING | 100.00 | 9-10月-2018 |
248 | 24570 | SIM LIM CHYE HIN | 50.00 | 10-10月-2018 |
249 | 24571 | AU YONG SAU FOONG | 50.00 | 10-10月-2018 |
250 | 24572 | SIM LIM BEE LENG | 20.00 | 10-10月-2018 |
251 | 24575 | SIM LIM BEE BEE | 50.00 | 10-10月-2018 |
252 | 24576 | SIM LIM BEE PO | 50.00 | 10-10月-2018 |
253 | 24577 | SIM LIM SIEW PHAIK | 50.00 | 10-10月-2018 |
254 | 24578 | EUNICE TAN YUE XUAN | 10.00 | 10-10月-2018 |
255 | 24579 | 已故陈文祥 (SI AH LUAN) | 50.00 | 9-10月-2018 |
256 | 24580 | TAY BOON JEN | 50.00 | 10-10月-2018 |
257 | 24582 | 洪秋明 | 300.00 | 10-10月-2018 |
258 | 24583 | 郑淑娟 TEE SOCK KUAN | 300.00 | 10-10月-2018 |
259 | 24584 | KONG YEE HUA & FAMILY | 150.00 | 10-10月-2018 |
260 | 24585 | LEE SAU PENG | 100.00 | 10-10月-2018 |
261 | 24586 | LEE CHEE KONG | 100.00 | 10-10月-2018 |
262 | 24587 | LIM THOR SENG (YAP REN JIE) | 500.00 | 4-10月-2018 |
263 | 24588 | GOH SIM TSE | 100.00 | 10-10月-2018 |
264 | 24589 | RAYMOND LEE CHING JAMES | 100.00 | 12-10月-2018 |
265 | 24590 | FONG TAT QUEN | 100.00 | 12-10月-2018 |
266 | 24591 | 已故郑珠才先生 LATE TEH CHU CHAI | 50.00 | 12-10月-2018 |
267 | 24592 | MADAM LU NGUK KIEW & FAMILY | 50.00 | 12-10月-2018 |
268 | 24593 | MADAM WONG LIN HUI & FAMILY | 50.00 | 12-10月-2018 |
269 | 24594 | MS. CHEN MEI NIUNG & FAMILY | 50.00 | 12-10月-2018 |
270 | 24595 | MADAM WONG HA CHIN & FAMILY | 20.00 | 12-10月-2018 |
271 | 24596 | CHAN GHIM WAH | 100.00 | 13-10月-2018 |
272 | 24597 | YONG WAI KIT | 100.00 | 5-10月-2018 |
273 | 24598 | 马六甲佛教联谊会福利组 | 1,200.00 | 13-10月-2018 |
274 | 24599 | 陈穗泓 | 100.00 | 15-10月-2018 |
275 | 24600 | LONG LAMA BUDDHIST SOCIETY | 1,050.00 | 17-10月-2018 |
276 | 24601 | 佛弟子 | 200.00 | 16-10月-2018 |
277 | 24602 | 蔡长辉 | 30.00 | 16-10月-2018 |
278 | 24603 | 刘桂珍 | 50.00 | 16-10月-2018 |
279 | 24604 | 张雅菊 | 20.00 | 16-10月-2018 |
280 | 24605 | 张美燕 | 100.00 | 16-10月-2018 |
281 | 24606 | 蔡金兰 | 30.00 | 16-10月-2018 |
282 | 24607 | 莫薆駯 | 20.00 | 16-10月-2018 |
283 | 24608 | 许玉素 | 50.00 | 16-10月-2018 |
284 | 24609 | 李绮霞 | 50.00 | 16-10月-2018 |
285 | 24610 | 蔡丽慧 | 20.00 | 16-10月-2018 |
286 | 24611 | 颜月珠 | 10.00 | 16-10月-2018 |
287 | 24612 | 杜灶环 | 10.00 | 16-10月-2018 |
288 | 24613 | 杜灶馨 | 10.00 | 16-10月-2018 |
289 | 24615 | 民都鲁佛教会 | 1,955.00 | 16-10月-2018 |
290 | 24617 | LIM PHOY ENG | 50.00 | 15-10月-2018 |
291 | 24618 | PERSATUAN BUDDHIST JU-SHI-LIN | 100.00 | 15-10月-2018 |
292 | 24619 | 善女人 | 10.00 | 16-10月-2018 |
293 | 24620 | 许丽萍 | 10.00 | 16-10月-2018 |
294 | 24621 | LEILANI LIEW PEK SEE | 100.00 | 16-10月-2018 |
295 | 24622 | OOI YONG KHAI | 500.00 | 15-10月-2018 |
296 | 24623 | KOH CHIN GUAT | 200.00 | 17-10月-2018 |
297 | 24624 | LOKE BEE LENG | 50.00 | 17-10月-2018 |
298 | 24625 | LOKE BEE LENG | 50.00 | 17-10月-2018 |
299 | 24626 | CHIEW HUEY CHING | 200.00 | 13-10月-2018 |
300 | 24627 | YAP YIK YEN & FAMILY | 200.00 | 12-10月-2018 |
301 | 24628 | 斯里阿曼佛教会 | 310.00 | 14-10月-2018 |
302 | 24629 | THUM VENG KENG & CHOOW SOON YING | 350.00 | 13-10月-2018 |
303 | 24630 | TAN MIN LEE | 50.00 | 15-10月-2018 |
304 | 24631 | SIM SI SI | 30.00 | 15-10月-2018 |
305 | 24632 | HENG KOOI LAN | 20.00 | 15-10月-2018 |
306 | 24633 | J.H. TEO | 50.00 | 15-10月-2018 |
307 | 24634 | CHIAN CHEN CHEN | 50.00 | 15-10月-2018 |
308 | 24635 | LEX NG | 50.00 | 15-10月-2018 |
309 | 24636 | SEE XUE WEY | 100.00 | 15-10月-2018 |
310 | 24637 | 谢桂成 | 20.00 | 15-10月-2018 |
311 | 24638 | LIM YOCK TEOH | 10.00 | 15-10月-2018 |
312 | 24639 | TAN BOON KIAK | 10.00 | 15-10月-2018 |
313 | 24640 | TAN KEN YON | 10.00 | 15-10月-2018 |
314 | 24641 | WENDY TOO | 50.00 | 15-10月-2018 |
315 | 24642 | WEE SENG XING | 10.00 | 15-10月-2018 |
316 | 24643 | PERSATUAN BUDDHIST YONG PENG | 2,000.00 | 16-10月-2018 |
317 | 24644 | VIVIAN LEE MEI FANG | 200.00 | 5-10月-2018 |
318 | 24645 | LAI YEE CHING | 50.00 | 10-10月-2018 |
319 | 24646 | SOON GEOK HUAY & LOH JOOH HERN | 500.00 | 8-10月-2018 |
320 | 24647 | NG BOON HONG | 200.00 | 13-10月-2018 |
321 | 24648 | LIM LAI WION | 4,100.00 | 17-10月-2018 |
322 | 24649 | LIM LAI WION | 5,900.00 | 17-10月-2018 |
323 | 24654 | 太平三乘法轮居士林 | 1,000.00 | 5-10月-2018 |
324 | 24650 | 文成和碧珊 | 50.00 | 12-10月-2018 |
325 | 24651 | 行者 | 50.00 | 12-10月-2018 |
326 | 24652 | Alan | 50.00 | 12-10月-2018 |
327 | 24653 | Mei Hui | 50.00 | 12-10月-2018 |
328 | 24655 | 钰芳和钟合 | 50.00 | 12-10月-2018 |
329 | 24656 | 惟量 | 50.00 | 12-10月-2018 |
330 | 24657 | 郑椿霖合家 | 50.00 | 12-10月-2018 |
331 | 24658 | 张伟娇合家和文杰 | 100.00 | 12-10月-2018 |
332 | 24659 | 蔡秀娥合家 | 100.00 | 12-10月-2018 |
333 | 24660 | KHK | 50.00 | 12-10月-2018 |
334 | 24661 | YLN | 10.00 | 12-10月-2018 |
335 | 24662 | KGH | 10.00 | 12-10月-2018 |
336 | 24663 | KKW | 10.00 | 12-10月-2018 |
337 | 24664 | Gary C | 10.00 | 12-10月-2018 |
338 | 24665 | KFT | 10.00 | 12-10月-2018 |
339 | 24666 | 曾俊华和朱少卿 | 20.00 | 12-10月-2018 |
340 | 24667 | 田廷花 | 10.00 | 12-10月-2018 |
341 | 24668 | 田俊威 | 10.00 | 12-10月-2018 |
342 | 24669 | 蔡明玉 | 5.00 | 12-10月-2018 |
343 | 24670 | MXR | 50.00 | 12-10月-2018 |
344 | 24671 | 贵然和彦衡 | 100.00 | 12-10月-2018 |
345 | 24672 | 陆碧霞 | 20.00 | 12-10月-2018 |
346 | 24673 | 纪晶木 | 35.00 | 12-10月-2018 |
347 | 24674 | 陈玉珠 | 20.00 | 12-10月-2018 |
348 | 24675 | 黄亚瑞合家 | 200.00 | 12-10月-2018 |
349 | 24676 | 杨秀琴合家 | 100.00 | 12-10月-2018 |
350 | 24677 | 无名氏 | 100.00 | 12-10月-2018 |
351 | 24678 | 林金菊合家 | 100.00 | 12-10月-2018 |
352 | 24679 | 林庆吉合家 | 100.00 | 12-10月-2018 |
353 | 24680 | 林庆吉合家 | 50.00 | 12-10月-2018 |
354 | 24681 | 林金衡合家 | 200.00 | 12-10月-2018 |
355 | 24682 | 詹冬菊 | 100.00 | 12-10月-2018 |
356 | 24683 | 田永枝合家 | 100.00 | 12-10月-2018 |
357 | 24684 | 李兰叶 | 100.00 | 12-10月-2018 |
358 | 24685 | 杨素莲合家 | 100.00 | 12-10月-2018 |
359 | 24686 | 郑明辉合家 | 100.00 | 12-10月-2018 |
360 | 24687 | 杨如玉合家 | 50.00 | 12-10月-2018 |
361 | 24688 | 张凯云 | 50.00 | 12-10月-2018 |
362 | 24689 | 邓德铭和洪葆洙 | 100.00 | 12-10月-2018 |
363 | 24690 | Madam Sim | 200.00 | 12-10月-2018 |
364 | 24691 | 张凯莉 | 50.00 | 12-10月-2018 |
365 | 24692 | 林金兰合家 | 100.00 | 12-10月-2018 |
366 | 24693 | 李惜真 | 50.00 | 12-10月-2018 |
367 | 24694 | 张凯森和郑桂丽 | 100.00 | 12-10月-2018 |
368 | 24695 | 王佩文 | 50.00 | 12-10月-2018 |
369 | 24696 | CL Lim | 50.00 | 12-10月-2018 |
370 | 24697 | 李惜枝 | 30.00 | 12-10月-2018 |
371 | 24698 | 李贤顺 | 20.00 | 12-10月-2018 |
372 | 24699 | 田达权合家 | 100.00 | 12-10月-2018 |
